Tauchsonde TST-HD 137
Tauchsonde TST-HD 137
Edelstahlgehäuse 1.4404, IP 68, Durchmesser 22 mm
Messbereiche von 0 ... +250 mbar bis 0 ... +20 bar
Gesamtmesswertabweichung ≤ 0,5 % FS
Optional integrierter Pt 100 Fühler zur Temperaturmessung
Mit geschraubter POM-Schutzkappe
Produktbeschreibung Tauchsonde TST-HD 137
- Edelstahlgehäuse 22 mm Durchmesser, ideal für 1" Peilrohre geignet
- Messbereiche von 0 ... +250 mbar bis 0 ... +20 bar
- Gesamtmesswertabweichung ≤ 0,5 % FS
- Optional integrierter PT 100 Fühler zur Temperaturmessung
- Keramiksensor AL2O3
- Analogausgang 4 ... 20 mA (2 Leiter), andere auf Anfrage
- Temperaturbereich -25 ... +80 °C
Messbereich
|
Messbereich in mWS
|
Zulässige Überlast (bar)
|
0 ... 250 mbar* | 0 … 2,5 mWS* | -0,15/1,5 |
0 ... 400 mbar* | 0 … 4 mWS* | -0,15/1,5 |
0 ... 500 mbar | 0 … 5 mWS | -0,2/3 |
0 ... 600 mbar | 0 … 6 mWS | -0,2/3 |
0 ... 1,0 bar | 0 … 10 mWS | -0,2/3 |
0 ... 1,6 bar | 0 … 16 mWS | -0,4/6 |
0 ... 2,0 bar | 0 … 20 mWS | -0,4/6 |
0 ... 2,5 bar | 0 … 25 mWS | -0,4/6 |
0 ... 4,0 bar | 0 … 40 mWS | -0,8/12 |
0 ... 5,0 bar | 0 ...50 mWs | -0,8/12 |
0 ... 6,0 bar | 0 … 60 mWS | -1/25 |
0 ... 10 bar | 0 … 100 mWS | -1/25 |
0 ... 16 bar | 0 … 160 mWS | -1/50 |
0 ... 20 bar | 0 … 200 mWS | -1/50 |
*Gesamtmesswertabweichung für diesen Messbereich <= 1,0 % |